豪華景品盛りだくさん。
お一人でもお気軽にご参加ください。
当クラブで開催されるビジター様向けのオープン競技情報をご案内しております。
公式競技やクラブ会員様向けの特定競技のご案内は、メンバー様専用ページにて公開しております。
日 | 曜 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 |
---|---|---|---|---|---|
5/4 | 祝 | ゆきどけ杯 | 11,000 | × | 8:00 |
5/11 | 木 | キャロウェイ&オデッセイ杯 | 10,500 | × | 8:00 |
5/18 | 木 | 全米オープン | 10,500 | × | 8:00 |
5/25 | 木 | キャスコ杯 | 10,500 | × | 8:00 |
5/27 | 土 | 海産物&ビール杯(セルフプレー) | 9,900 | × | 12:33 |
日 | 曜 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 |
---|---|---|---|---|---|
6/1 | 木 | ゼクシオドリームカップ | 11,000 | × | 8:00 |
6/8 | 木 | 全米オープン | 11,000 | × | 8:00 |
6/15 | 木 | ブリヂストン杯 | 11,000 | × | 8:00 |
6/24 | 土 | 海産物&ビール杯(セルフプレー) | 9,900 | × | 12:33 |
日 | 曜 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 木 | つるやゴルフコンペ | 11,000 | × | 8:00 |
7/13 | 木 | 全米オープン | 11,000 | × | 8:00 |
7/20 | 木 | NIKI GOLF CUP | 11,000 | × | 8:00 |
7/27 | 木 | 大金畜産杯 | 11,000 | × | 8:00 |
7/29 | 土 | 海産物&ビール杯(セルフプレー) | 9,900 | × | 12:33 |
日 | 曜 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 |
---|---|---|---|---|---|
8/3 | 木 | 全米オープン | 11,000 | × | 8:00 |
8/10 | 木 | サッポロビール杯 | 11,000 | × | 8:00 |
8/26 | 土 | 海産物&ビール杯(セルフプレー) | 9,900 | × | 12:19 |
8/31 | 木 | タイトリスト杯 | 11,000 | × | 8:00 |
日 | 曜 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 |
---|---|---|---|---|---|
9/2 | 土 | 海産物&ビール杯(セルフプレー) | 9,900 | × | 12:19 |
9/7 | 木 | キリンビール杯 | 11,000 | × | 8:00 |
9/14 | 木 | グリーンジャケット杯 | 11,000 | × | 8:00 |
9/21 | 木 | 全米オープン | 11,000 | × | 8:00 |
9/28 | 木 | サッポロビール杯 | 11,000 | × | 8:00 |
日 | 曜 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 |
---|---|---|---|---|---|
10/5 | 木 | 全米オープン | 10,500 | × | 8:00 |
10/12 | 木 | おおゆき杯 | 10,500 | × | 8:00 |
10/19 | 木 | テイネ大納会 | 10,500 | × | 8:00 |
※ 参加料(プレー代含む)は、一般ビジター様料金(税込)となります。
※ 65歳以上の方にはゴルフ場利用税の非課税措置があります(身分証明書提示)。
※ 競技方法は、18Hs-ストロークプレー・WペリアまたはSぺリアです。
※ 賞品…優勝~5位、飛賞、ニアピン賞等多数あり。
※ 1名・2名様でお申し込みの方は、事務局で組合せ致します。
※ お申込みは、フロント、又はお電話・FAXにてお受け致します。
※ 天候等により日時・使用コース・時間が変わる場合があります。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。